索引號(hào) | 113325000026455663/2024-38227 | 文號(hào) | 麗政函〔2024〕19號(hào) |
組配分類 | 市政府文件 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市政府 |
成文日期 | 2024-03-15 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府直屬各單位:
2024年麗水市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃已經(jīng)市五屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn),現(xiàn)印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織實(shí)施。
2024年是中華人民共和國成立75周年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年,是踐行市第五次黨代會(huì)工作目標(biāo)的奮戰(zhàn)之年。做好2024年工作,必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,持續(xù)推動(dòng)“八八戰(zhàn)略”走深走實(shí),強(qiáng)力推進(jìn)創(chuàng)新深化改革攻堅(jiān)開放提升,準(zhǔn)確把握“穩(wěn)、進(jìn)、立”要求,堅(jiān)毅篤行“麗水之干”,全面系統(tǒng)落實(shí)“八個(gè)必須堅(jiān)持”,加強(qiáng)“三支隊(duì)伍”建設(shè),繼續(xù)以“雙五雙十雙百雙千”行動(dòng)主線統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施三個(gè)“一號(hào)工程”和“十項(xiàng)重大工程”,持續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn),鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢,加快建設(shè)革命老區(qū)共同富裕先行示范區(qū),以新時(shí)代挺進(jìn)師的奮斗實(shí)干譜寫中國式現(xiàn)代化麗水新篇章。
2024年我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)共7大類48個(gè)指標(biāo),其中預(yù)期性指標(biāo)35個(gè),約束性指標(biāo)13個(gè)。
附件:2024年麗水市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
麗水市人民政府
2024年3月15日
(此件公開發(fā)布)
附件
2024年麗水市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展
計(jì)劃主要指標(biāo)
分類 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2024年目標(biāo) | 屬性 | |||
經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 | 1.全市生產(chǎn)總值(GDP) | % | 6.5左右 | 預(yù)期性 | |||
2.農(nóng)林牧漁業(yè)增加值* | % | 3 | 預(yù)期性 | ||||
3.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | 7 | 預(yù)期性 | ||||
4.服務(wù)業(yè)增加值 | % | 7 | 預(yù)期性 | ||||
5.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 | % | 12.3 | 預(yù)期性 | ||||
6.生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值(GEP) | 億元 | 4900 | 預(yù)期性 | ||||
7.常住人口城鎮(zhèn)化率 | % | 65.1 | 預(yù)期性 | ||||
8.一般公共預(yù)算收入 | % | 與經(jīng)濟(jì)增長基本同步 | 預(yù)期性 | ||||
9.固定資產(chǎn)投資 | % | 10 | 預(yù)期性 | ||||
①制造業(yè)投資 | % | 15 | 預(yù)期性 | ||||
②高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | % | 20 | 預(yù)期性 | ||||
③生態(tài)環(huán)保、交通、能源和水利投資* | % | 快于面上投資增長 | 預(yù)期性 | ||||
10.民間投資 | ①增長* | % | 快于上年 | 預(yù)期性 | |||
②占投資比重* | 高于上年 | ||||||
11.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | % | 6.5 | 預(yù)期性 | ||||
12.旅游產(chǎn)業(yè)增加值 | % | 與經(jīng)濟(jì)增長 同步 | 預(yù)期性 | ||||
創(chuàng)新 驅(qū)動(dòng) | 13.R&D經(jīng)費(fèi)支出占GDP比重 | % | 2.4 | 預(yù)期性 | |||
14.人才資源總量 | 萬人 | 52 | 預(yù)期性 | ||||
15.每萬人高價(jià)值發(fā)明專利擁有量 | 件 | 6.8 | 預(yù)期性 | ||||
16.數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 4.8 | 預(yù)期性 | ||||
對外 開放 | 17.進(jìn)出口總額 | % | 正增長 | 預(yù)期性 | |||
出口總額 | % | 5 | 預(yù)期性 | ||||
18.實(shí)際使用外資額 | ①總量 | 億美元 | 1.3 | 預(yù)期性 | |||
②制造業(yè)外資占比* | % | 30 | |||||
文化 發(fā)展 | 19全市規(guī)上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入 | % | 快于經(jīng)濟(jì)增長 | 預(yù)期性 | |||
20.居民綜合閱讀率 | % | 91.3 | 預(yù)期性 | ||||
生態(tài) 文明 | 21.單位GDP能耗降低 | % | 省下達(dá) | 約束性 | |||
22.單位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省下達(dá) | 約束性 | ||||
23.主要污染物排放量降低 | ①化學(xué)需氧量 | % | 省下達(dá) | 約束性 | |||
②氨氮 | % | 省下達(dá) | 約束性 | ||||
③揮發(fā)性有機(jī)物 | % | 省下達(dá) | 約束性 | ||||
④氮氧化物 | % | 省下達(dá) | 約束性 | ||||
24.設(shè)區(qū)城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率 | % | 95 | 約束性 | ||||
25.設(shè)區(qū)城市細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度 | 微克/立方米 | 23 | 約束性 | ||||
26.市控及以上斷面達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類水體占地表水比例 | % | 100 | 約束性 | ||||
27. 萬元GDP用水量降低 | % | 9 | 約束性 | ||||
市域 治理 | 28.依申請政務(wù)服務(wù)辦件“一網(wǎng)通辦”率 | % | 省下達(dá) | 約束性 | |||
29.綜合行政執(zhí)法事項(xiàng)占比 | % | 20 | 約束性 | ||||
社會(huì) 民生 | 30.每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù) | 個(gè) | 4 | 預(yù)期性 | |||
31.勞動(dòng)年齡人口平均受教育年限 | 年 | 省下達(dá) | 約束性 | ||||
32.城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 萬人 | 2 | 預(yù)期性 | ||||
33.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 3以內(nèi) | 預(yù)期性 | ||||
34.居民消費(fèi)價(jià)格漲幅 | % | 3左右 | 預(yù)期性 | ||||
35.城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | % | 與經(jīng)濟(jì) 增長基本同步 | 預(yù)期性 | ||||
36.農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | % | 快于城鎮(zhèn)居民收入 | 預(yù)期性 | ||||
37.城鄉(xiāng)居民收入倍差 | - | ≤1.94 | 預(yù)期性 | ||||
38.居民人均可支配收入與全省之比 | - | 0.74 | 預(yù)期性 | ||||
39.家庭可支配收入(按三口之家計(jì)算) | ①10-50萬元群體比例 | % | 提高2個(gè)百分點(diǎn) | 預(yù)期性 | |||
②20-60萬元群體比例 | % | 提高2個(gè)百分點(diǎn) | 預(yù)期性 | ||||
40.每千人執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(常住人口) | 人 | 4.1 | 預(yù)期性 | ||||
41.每千人醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù) | 張 | 6.8 | 預(yù)期性 | ||||
42.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù) | 萬人 | 199.16 | 預(yù)期性 | ||||
43.每萬老年人擁有持證養(yǎng)老護(hù)理員數(shù) | 人 | 25 | 預(yù)期性 | ||||
44.兒童青少年總體近視率降低 | % | 下降幅度達(dá)國家規(guī)定要求 | 約束性 | ||||
45.人均體育場地面積 | 平方米 | 3.1 | 預(yù)期性 | ||||
46.人均預(yù)期壽命 | 歲 | 81.4 | 預(yù)期性 | ||||
47.億元GDP生產(chǎn)安全事故死亡率 | 人/億元 | ≤0.023 | 約束性 | ||||
48.糧食綜合生產(chǎn)能力 | 億斤 | 22.8 | 約束性 |
注:1.“*”為在2023年基礎(chǔ)上的新增指標(biāo);2.增加值增幅為可比增速,一般公共預(yù)算收入增幅按可比口徑計(jì)算。
麗水市人民政府關(guān)于下達(dá)2024年麗水市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的通知.pdf